http://stockcar.globo.com/index.php/2009/11/20/sexta-feira-de-treinos-livres-da-copa-nextel/#
Meu filho, GUSTAVO, estréia nesse Domingo, dia 22 de Novembro de 2009, como piloto de STOCKCAR JUNIOR.
STOCKCAR JUNIOR TARUMÃ
Segundo a turma do autódromo, como principiante e por estrear na pista mais difícil do Brasil, GUSTAVO promete e muito !!!!!!!!!
E os pais babam.........
Aqui estão os 3 treinos até agora:
1) VIAMÃO - RS
11ª Etapa
22 de Novembro de 2009
2º Treino Livre - Stock Jr
MELHOR Última Volta
Pos No Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
1 72 Fabio Fogaça 1:17.852 10 139.46 1:18.296 138.67 11
2 11 Pedro Boesel 1:18.163 .311 3 138.90 1:18.680 138.00 11
3 7 Rodrigo Barone * 1:18.276 .424 3 138.70 1:26.752 125.16 15
4 31 Carlos Pimentel Jr * 1:18.648 .796 3 138.05 1:23.278 130.38 14
5 77 Beto Cavaleiro * 1:18.703 .851 9 137.95 1:21.001 134.04 16
6 99 * 1:18.808 .956 3 137.77 1:20.541 134.81 16
7 19 Adriano Griecco * 1:18.914 1.062 15 137.58 1:20.365 135.10 22
8 5 Fabio Viscardi * 1:19.337 1.485 15 136.85 1:21.910 132.56 18
9 6 Eduardo Furlanetto 1:19.804 1.952 21 136.05 1:19.804 136.05 21
10 12 GUSTAVO MARICATO LOPES * 1:19.869 2.017 22 135.94 1:19.869 135.94 22
-------------------------------------------------------------------------
2) VIAMÃO - RS
11ª Etapa
22 de Novembro de 2009
1º Treino Livre - Stock Jr
MELHOR Última Volta
Pos No Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
1 11 Pedro Boesel 1:18.593 15 138.14 1:18.879 137.65 17
2 21 João Marcelo * 1:18.594 .001 13 138.14 1:19.136 137.20 15
3 19 Adriano Griecco * 1:18.799 .206 20 137.78 1:19.590 136.42 22
4 72 Fabio Fogaça 1:18.903 .310 9 137.60 1:19.002 137.43 11
5 7 Rodrigo Barone * 1:19.041 .448 5 137.36 1:20.074 135.59 16
6 31 Carlos Pimentel Jr * 1:19.059 .466 12 137.33 1:19.250 137.00 15
7 5 Fabio Viscardi * 1:19.321 .728 18 136.88 1:19.321 136.88 18
8 6 Eduardo Furlanetto 1:20.706 2.113 11 134.53 1:22.000 132.41 20
9 77 Beto Cavaleiro * 1:20.736 2.143 8 134.48 3:25.931 52.72 11
10 12 GUSTAVO MARICATO LOPES * 1:22.040 3.447 20 132.34 1:47.809 100.71 21
-----------------------------------------------------------------------------
3) VIAMÃO - RS
11ª Etapa
22 de Novembro de 2009
3º Treino Livre - Stock Jr
MELHOR Última Volta
Pos No Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
1 72 Fabio Fogaça 1:18.354 9 134,11 1:18.462 138,38 13
2 21 João Marcelo * 1:18.381 .027 2 134,06 1:19.718 136,20 11
3 5 Fabio Viscardi * 1:18.592 .238 13 133,70 1:19.501 136,57 18
4 11 Pedro Boesel 1:18.896 .542 8 133,19 1:18.986 137,46 15
5 19 Adriano Griecco * 1:18.970 .616 8 133,06 1:19.187 137,11 21
6 77 Beto Cavaleiro * 1:19.118 .764 6 132,81 1:20.414 135,02 18
7 7 Rodrigo Barone * 1:19.414 1.060 4 132,32 1:20.323 135,17 14
8 31 Carlos Pimentel Jr * 1:19.582 1.228 4 132,04 1:20.201 135,38 8
9 12 GUSTAVO MARICATO LOPES * 1:20.123 1.769 18 131,15 1:21.148 133,80 22
10 6 Eduardo Furlanetto 1:20.166 1.812 18 131,08 1:20.560 134,78 19
--------------------------------------------------------------------------
Nenhum comentário:
Postar um comentário